Earnings per share, basic
Flow – sum over the period · USD per share
Q2 FY2018
0.69USD per share
All values (43)
| Period | Value (USD per share) | Status |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 2.03 | reported |
| Q2 FY2026 | 2.02 | reported |
| Q1 FY2026 | 2.85 | reported |
| Q4 FY2025 | 1.85 | reported |
| Q3 FY2025 | 1.57 | reported |
| Q2 FY2025 | 1.65 | reported |
| Q1 FY2025 | 2.41 | reported |
| Q4 FY2024 | 0.97 | reported |
| Q3 FY2024 | 1.40 | reported |
| Q2 FY2024 | 1.53 | reported |
| Q1 FY2024 | 2.19 | reported |
| Q4 FY2023 | 1.47 | reported |
| Q3 FY2023 | 1.27 | reported |
| Q2 FY2023 | 1.53 | reported |
| Q1 FY2023 | 1.89 | reported |
| Q4 FY2022 | 1.29 | reported |
| Q3 FY2022 | 1.20 | reported |
| Q2 FY2022 | 1.54 | reported |
| Q1 FY2022 | 2.11 | reported |
| Q4 FY2021 | 1.25 | reported |
| Q3 FY2021 | 1.31 | reported |
| Q2 FY2021 | 1.41 | reported |
| Q1 FY2021 | 1.70 | reported |
| Q4 FY2020 | 0.74 | reported |
| Q3 FY2020 | 0.65 | reported |
| Q2 FY2020 | 0.64 | reported |
| Q1 FY2020 | 1.26 | reported |
| Q4 FY2019 | 0.76 | reported |
| Q3 FY2019 | 0.55 | reported |
| Q2 FY2019 | 0.62 | reported |
| Q1 FY2019 | 1.05 | reported |
| Q4 FY2018 | 0.73 | reported |
| Q3 FY2018 | 0.59 | reported |
| Q2 FY2018 | 0.69 | reported |
| Q1 FY2018 | 0.98 | reported |
| Q4 FY2017 | 0.52 | reported |
| Q3 FY2017 | 0.42 | reported |
| Q2 FY2017 | 0.53 | reported |
| Q1 FY2017 | 0.84 | reported |
| Q4 FY2016 | 0.42 | reported |
| Q3 FY2016 | 0.36 | reported |
| Q2 FY2016 | 0.48 | reported |
| Q1 FY2016 | 0.82 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: eps_basic
More metrics for Apple
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Operating income by segment
Sources & calculation
- Value
- 0.69 USD per share
- Period
- Q2 FY2018, ended Mar 31, 2018 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Source
- 10-Q, filed May 2, 2018 · 0000320193-18-000070
- Location
- us-gaap:EarningsPerShareBasic
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | 0.69 USD per share | May 2, 2018 | 10-Q 0000320193-18-000070 | reported · confidence 1. · current |