Revenue by segment/product/region: Rest Of Asia Pacific Segment
Flow – sum over the period · $B
Q4 FY2021
5.2a$B
derived
All values (43)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 8.9 | reported |
| Q2 FY2026 | 9.1 | reported |
| Q1 FY2026 | 12.1 | reported |
| Q4 FY2025 | 8.4 | derived |
| Q3 FY2025 | 7.7 | reported |
| Q2 FY2025 | 7.3 | reported |
| Q1 FY2025 | 10.3 | reported |
| Q4 FY2024 | 7.4 | derived |
| Q3 FY2024 | 6.4 | reported |
| Q2 FY2024 | 6.7 | reported |
| Q1 FY2024 | 10.2 | reported |
| Q4 FY2023 | 6.3 | derived |
| Q3 FY2023 | 5.6 | reported |
| Q2 FY2023 | 8.1 | reported |
| Q1 FY2023 | 9.5 | reported |
| Q4 FY2022 | 6.4 | derived |
| Q3 FY2022 | 6.2 | reported |
| Q2 FY2022 | 7.0 | reported |
| Q1 FY2022 | 9.8 | reported |
| Q4 FY2021 | 5.2 | derived |
| Q3 FY2021 | 5.4 | reported |
| Q2 FY2021 | 7.5 | reported |
| Q1 FY2021 | 8.2 | reported |
| Q4 FY2020 | 4.1 | derived |
| Q3 FY2020 | 4.2 | reported |
| Q2 FY2020 | 3.9 | reported |
| Q1 FY2020 | 7.4 | reported |
| Q4 FY2019 | 3.7 | derived |
| Q3 FY2019 | 3.6 | reported |
| Q2 FY2019 | 3.6 | reported |
| Q1 FY2019 | 6.9 | reported |
| Q4 FY2018 | 3.4 | derived |
| Q3 FY2018 | 3.2 | reported |
| Q2 FY2018 | 4.0 | reported |
| Q1 FY2018 | 6.9 | reported |
| Q4 FY2017 | 2.8 | derived |
| Q3 FY2017 | 2.7 | reported |
| Q2 FY2017 | 3.8 | reported |
| Q1 FY2017 | 5.9 | reported |
| Q4 FY2016 | 2.7 | derived |
| Q3 FY2016 | 2.4 | reported |
| Q2 FY2016 | 3.2 | reported |
| Q1 FY2016 | 5.4 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / aapl:RestOfAsiaPacificSegmentMember
More metrics for Apple
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Operating income by segment
Sources & calculation
- Value
- $5.2B (derived)
- Period
- Q4 FY2021, ended Sep 25, 2021 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q4 = fiscal year − 9 months cumulative = 26,356M − 21,164M = $5.2B (FY value from 10-K 0000320193-22-000108; 9-month value from the Q3-10-Q)
- Source
- 10-K, filed Oct 28, 2022 · 0000320193-22-000108
- Location
- us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax [us-gaap:StatementBusinessSegmentsAxis=aapl:RestOfAsiaPacificSegmentMember]
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | $5.2B | Oct 28, 2022 | 10-K 0000320193-22-000108 | derived · confidence 1. · current |