Buybacks
Flow – sum over the period · $M
Q2 2025
160a$M
derived
All values (42)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 208 | derived |
| Q1 2026 | 178 | reported |
| Q4 2025 | 171 | derived |
| Q3 2025 | 153 | derived |
| Q2 2025 | 160 | derived |
| Q1 2025 | 181 | reported |
| Q4 2024 | 169 | derived |
| Q3 2024 | 176 | derived |
| Q2 2024 | 190 | derived |
| Q1 2024 | 154 | reported |
| Q4 2023 | 115 | derived |
| Q3 2023 | 149 | derived |
| Q2 2023 | 154 | derived |
| Q1 2023 | 167 | reported |
| Q4 2022 | 170 | derived |
| Q3 2022 | 170 | derived |
| Q2 2022 | 186 | derived |
| Q1 2022 | 204 | reported |
| Q4 2021 | 171 | derived |
| Q3 2021 | 171 | derived |
| Q2 2021 | 167 | derived |
| Q1 2021 | 153 | reported |
| Q4 2020 | 182 | derived |
| Q3 2020 | 202 | derived |
| Q2 2020 | 0 | derived |
| Q1 2020 | 257 | reported |
| Q4 2019 | 43 | derived |
| Q3 2019 | 150 | derived |
| Q2 2019 | 249 | derived |
| Q1 2019 | 160 | reported |
| Q4 2018 | 255 | derived |
| Q3 2018 | 35 | derived |
| Q2 2018 | 263 | derived |
| Q1 2018 | 382 | reported |
| Q4 2017 | 62 | derived |
| Q3 2017 | 156 | derived |
| Q2 2017 | 151 | derived |
| Q1 2017 | 249 | reported |
| Q4 2016 | 96 | derived |
| Q3 2016 | 121 | derived |
| Q2 2016 | 59 | derived |
| Q1 2016 | 49 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: buybacks
More metrics for Amphenol
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- $160M (derived)
- Period
- Q2 2025, ended Jun 30, 2025 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q2 = 6 months kumuliert − 3 months kumuliert = 341M − 181M = $160M (us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock; 6-Monats-Wert aus 0001104659-26-089194, Vorperiode aus dem vorherigen 10-Q)
- Source
- 10-Q, filed Jul 31, 2026 · 0001104659-26-089194
- Location
- us-gaap:PaymentsForRepurchaseOfCommonStock
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | $160M | Jul 31, 2026 | 10-Q 0001104659-26-089194 | derived · confidence 1. · current |