Total assets
Balance – as of period end · $B
Q4 FY2019
None
No SEC data for ARM total_assets in FY2019 Q4: outside the stored range FY2023–FY2026 (latest fiscal year FY2026, latest period FY2026). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='ARM', metric='total_assets') for the full series.
All values (4)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2026 | 10.7 | reported |
| Q1 FY2026 – Q3 FY2026 | – | not reported (3 periods): Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (US-GAAP, USD). Keine Währungsumrechnung. |
| Q4 FY2025 | 8.9 | reported |
| Q1 FY2025 – Q3 FY2025 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 FY2026 – Q3 FY2026. |
| Q4 FY2024 | 7.9 | reported |
| Q1 FY2024 – Q3 FY2024 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 FY2026 – Q3 FY2026. |
| Q4 FY2023 | None | error |
| Q1 FY2016 – Q3 FY2023 | – | not reported (31 periods): Grund wie bei Q1 FY2026 – Q3 FY2026. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: total_assets
More metrics for Arm
Income statement
Balance sheet
Debt and interest