Equity incl. NCI
Balance – as of period end · NT$B
Q1 2019
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, TWD). Keine Währungsumrechnung.
All values (10)
| Period | Value (NT$B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 368.6 | reported |
| Q1 2025 – Q3 2025 | – | not reported (3 periods): Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, TWD). Keine Währungsumrechnung. |
| Q4 2024 | 342.3 | reported |
| Q1 2024 – Q3 2024 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2023 | 314.8 | reported |
| Q1 2023 – Q3 2023 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2022 | 313.3 | reported |
| Q1 2022 – Q3 2022 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2021 | 268.2 | reported |
| Q1 2021 – Q3 2021 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2020 | 231.7 | reported |
| Q1 2020 – Q3 2020 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2019 | 212.8 | reported |
| Q1 2019 – Q3 2019 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2018 | 219.0 | reported |
| Q1 2018 – Q3 2018 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2017 | 201.3 | reported |
| Q1 2017 – Q3 2017 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2016 | None | error |
| Q1 2016 – Q3 2016 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: equity_total
More metrics for ASE Technology
Income statement
Balance sheet
Debt and interest