Capex
Flow – sum over the period · $M
Q3 2020
20.2a$M
derived
All values (41)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q1 2026 | 48.8 | reported |
| Q4 2025 | 41.0 | derived |
| Q3 2025 | 33.7 | derived |
| Q2 2025 | 44.1 | derived |
| Q1 2025 | 23.1 | reported |
| Q4 2024 | 37.2 | derived |
| Q3 2024 | 26.5 | derived |
| Q2 2024 | 29.2 | derived |
| Q1 2024 | 49.6 | reported |
| Q4 2023 | 33.7 | derived |
| Q3 2023 | 22.0 | derived |
| Q2 2023 | 19.9 | derived |
| Q1 2023 | 26.7 | reported |
| Q4 2022 | 36.9 | derived |
| Q3 2022 | 44.1 | derived |
| Q2 2022 | 24.1 | derived |
| Q1 2022 | 18.1 | reported |
| Q4 2021 | 15.3 | derived |
| Q3 2021 | 18.8 | derived |
| Q2 2021 | 14.2 | derived |
| Q1 2021 | 17.0 | reported |
| Q4 2020 | 31.1 | derived |
| Q3 2020 | 20.2 | derived |
| Q2 2020 | 21.4 | derived |
| Q1 2020 | 22.2 | reported |
| Q4 2019 | 27.1 | derived |
| Q3 2019 | 17.0 | derived |
| Q2 2019 | 15.3 | derived |
| Q1 2019 | 15.3 | reported |
| Q4 2018 | 19.7 | derived |
| Q3 2018 | 10.7 | derived |
| Q2 2018 | 18.0 | derived |
| Q1 2018 | 13.1 | reported |
| Q4 2017 | 18.2 | derived |
| Q3 2017 | 12.2 | derived |
| Q2 2017 | 12.6 | derived |
| Q1 2017 | 14.8 | reported |
| Q4 2016 | 11.3 | derived |
| Q3 2016 | 14.2 | derived |
| Q2 2016 | 16.2 | derived |
| Q1 2016 | 12.1 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: capex
More metrics for Cadence
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- $20.0M (derived)
- Period
- Q3 2020, ended Sep 26, 2020 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q3 = 9 months kumuliert − 6 months kumuliert = 64M − 44M = $20.0M (us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; 9-Monats-Wert aus 0000813672-21-000037, Vorperiode aus dem vorherigen 10-Q)
- Source
- 10-Q, filed Oct 25, 2021 · 0000813672-21-000037
- Location
- us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | $20.0M | Oct 25, 2021 | 10-Q 0000813672-21-000037 | derived · confidence 1. · current |