Other income (incl. interest)
Flow – sum over the period · $M
Q2 2017
−5.3a$M
derived
All values (41)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q1 2026 | −3.2 | derived |
| Q4 2025 | 29.6 | derived |
| Q3 2025 | −32.6 | derived |
| Q2 2025 | 38.8 | derived |
| Q1 2025 | −5.8 | derived |
| Q4 2024 | −20.2 | derived |
| Q3 2024 | −16.6 | derived |
| Q2 2024 | 21.8 | derived |
| Q1 2024 | 60.1 | derived |
| Q4 2023 | 25.5 | derived |
| Q3 2023 | 7.0 | derived |
| Q2 2023 | −0.9 | derived |
| Q1 2023 | −1.0 | derived |
| Q4 2022 | −0.6 | derived |
| Q3 2022 | −8.5 | derived |
| Q2 2022 | −10.2 | derived |
| Q1 2022 | −9.0 | derived |
| Q4 2021 | −1.6 | derived |
| Q3 2021 | −5.3 | derived |
| Q2 2021 | −2.2 | derived |
| Q1 2021 | −1.5 | derived |
| Q4 2020 | 1.2 | derived |
| Q3 2020 | −3.6 | derived |
| Q2 2020 | −1.3 | derived |
| Q1 2020 | −9.2 | derived |
| Q4 2019 | −3.5 | derived |
| Q3 2019 | −4.1 | derived |
| Q2 2019 | −5.1 | derived |
| Q1 2019 | −0.1 | derived |
| Q4 2018 | −5.1 | derived |
| Q3 2018 | −4.1 | derived |
| Q2 2018 | −3.0 | derived |
| Q1 2018 | −7.7 | derived |
| Q4 2017 | −4.3 | derived |
| Q3 2017 | 6.2 | derived |
| Q2 2017 | −5.3 | derived |
| Q1 2017 | −5.4 | derived |
| Q4 2016 | −0.9 | derived |
| Q3 2016 | −3.2 | derived |
| Q2 2016 | −3.1 | derived |
| Q1 2016 | −0.6 | derived |
CSV with all sources · Technical ID: nonoperating_income
More metrics for Cadence
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- −$5.0M (derived)
- Period
- Q2 2017, ended Jul 1, 2017 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- nonoperating_income = pretax_income 77M − operating_income 83M = −$5.0M (Summanden: berichtete SEC-Werte derselben Periode)
- Source
- 10-Q, filed Jul 24, 2017 · 0000813672-17-000017
- Location
- nonoperating_income = + pretax_income − operating_income
- Confidence
- 0.95 – berechnet aus berichteten SEC-Werten derselben Periode (e.g. SG&A = S&M + G&A)
Versions
| v1 | −$5.0M | Jul 24, 2017 | 10-Q 0000813672-17-000017 | derived · confidence 0.95 · current |