Revenue by segment/product/region: Americas
Flow – sum over the period · $M
Q3 FY2017
None
No SEC data for CRM seg_revenue/srt:AmericasMember in FY2017 Q3: outside the stored range FY2017–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='CRM', metric='seg_revenue') for the full series.
All values (31)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 6,660 | derived |
| Q3 FY2025 | 6,220 | reported |
| Q2 FY2025 | 6,201 | reported |
| Q1 FY2025 | 6,062 | reported |
| Q4 FY2024 | 6,176 | derived |
| Q3 FY2024 | 5,862 | reported |
| Q2 FY2024 | 5,769 | reported |
| Q1 FY2024 | 5,482 | reported |
| Q4 FY2023 | 5,657 | derived |
| Q3 FY2023 | 5,361 | reported |
| Q2 FY2023 | 5,261 | reported |
| Q1 FY2023 | 4,971 | reported |
| Q4 FY2022 | 4,939 | derived |
| Q3 FY2022 | 4,638 | reported |
| Q2 FY2022 | 4,312 | reported |
| Q1 FY2022 | 4,094 | reported |
| Q4 FY2021 | 4,012 | derived |
| Q3 FY2021 | 3,758 | reported |
| Q2 FY2021 | 3,596 | reported |
| Q1 FY2021 | 3,370 | reported |
| Q4 FY2020 | 3,402 | derived |
| Q3 FY2020 | 3,216 | reported |
| Q2 FY2020 | 2,816 | reported |
| Q1 FY2020 | 2,617 | reported |
| Q4 FY2019 | 2,581 | derived |
| Q3 FY2019 | 2,425 | reported |
| Q2 FY2019 | 2,338 | reported |
| Q1 FY2019 | 2,101 | reported |
| Q4 FY2018 | 2,046 | derived |
| Q3 FY2018 | 1,942 | reported |
| Q2 FY2018 | 1,868 | reported |
15 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / srt:AmericasMember
More metrics for Salesforce
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region