Equity incl. NCI
Balance – as of period end · Mrd. SEK
Q2 2024
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, SEK). Keine Währungsumrechnung.
All values (10)
| Period | Value (Mrd. SEK) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 110.3 | reported |
| Q4 2024 | 93.0 | reported |
| Q4 2023 | 97.4 | reported |
| Q4 2022 | 133.3 | reported |
| Q4 2021 | 107.1 | reported |
| Q4 2020 | 85.2 | reported |
| Q4 2019 | 81.9 | reported |
| Q4 2018 | 87.8 | reported |
| Q4 2017 | 97.6 | reported |
| Q4 2016 | None | error |
30 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: equity_total
More metrics for Ericsson
Income statement
Balance sheet
Debt and interest