Equity incl. NCI
Balance – as of period end · $B
Q4 2021
8.0$B
All values (8)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 12.0 | reported |
| Q1 2025 – Q3 2025 | – | not reported (3 periods): Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, USD). Keine Währungsumrechnung. |
| Q4 2024 | 10.8 | reported |
| Q1 2024 – Q3 2024 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2023 | 11.2 | reported |
| Q1 2023 – Q3 2023 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2022 | 10.0 | reported |
| Q1 2022 – Q3 2022 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2021 | 8.0 | reported |
| Q1 2021 – Q3 2021 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2020 | 7.2 | reported |
| Q1 2020 – Q3 2020 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2019 | 9.0 | reported |
| Q1 2019 – Q3 2019 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2018 | None | error |
| Q1 2016 – Q3 2018 | – | not reported (11 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: equity_total
More metrics for GlobalFoundries
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Sources & calculation
- Value
- $8.0B
- Period
- Q4 2021, ended Dec 31, 2021 · as of Dec 31, 2021 (balance as of date, not a sum)
- Source
- 20-F, filed Mar 31, 2022 · 0001709048-22-000008
- Location
- ifrs-full:Equity
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
- Basis
- Währung: USD, wie im 20-F reported (IFRS). Keine USD-Umrechnung. Nur Jahreswerte. Accounting: IFRS (ifrs-full), not US GAAP – not 1:1 mit den US-GAAP-Companies vergleichbar.
Versions
| v1 | $8.0B | Mar 31, 2022 | 20-F 0001709048-22-000008 | reported · confidence 1. · current |