Equity incl. NCI
Balance – as of period end · $B
Q2 FY2020
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, USD). Keine Währungsumrechnung.
All values (10)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 11.3 | reported |
| Q4 FY2024 | 10.6 | reported |
| Q4 FY2023 | 9.2 | reported |
| Q4 FY2022 | 10.0 | reported |
| Q4 FY2021 | 10.5 | reported |
| Q4 FY2020 | 8.7 | reported |
| Q4 FY2019 | 9.4 | reported |
| Q4 FY2018 | 10.0 | reported |
| Q4 FY2017 | 10.6 | reported |
| Q4 FY2016 | None | error |
30 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: equity_total
More metrics for Infosys
Income statement
Balance sheet
Debt and interest