Revenue by segment/product/region: Product
Flow – sum over the period · $M
Q1 FY2017
None
No SEC data for KLAC seg_revenue/us-gaap:ProductMember in FY2017 Q1: outside the stored range FY2017–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='KLAC', metric='seg_revenue') for the full series.
All values (32)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 2,472 | derived |
| Q3 FY2025 | 2,394 | reported |
| Q2 FY2025 | 2,409 | reported |
| Q1 FY2025 | 2,197 | reported |
| Q4 FY2024 | 1,955 | derived |
| Q3 FY2024 | 1,769 | reported |
| Q2 FY2024 | 1,922 | reported |
| Q1 FY2024 | 1,837 | reported |
| Q4 FY2023 | 1,817 | derived |
| Q3 FY2023 | 1,903 | reported |
| Q2 FY2023 | 2,463 | reported |
| Q1 FY2023 | 2,196 | reported |
| Q4 FY2022 | 1,975 | derived |
| Q3 FY2022 | 1,801 | reported |
| Q2 FY2022 | 1,896 | reported |
| Q1 FY2022 | 1,630 | reported |
| Q4 FY2021 | 1,481 | derived |
| Q3 FY2021 | 1,375 | reported |
| Q2 FY2021 | 1,238 | reported |
| Q1 FY2021 | 1,145 | reported |
| Q4 FY2020 | 1,075 | derived |
| Q3 FY2020 | 1,051 | reported |
| Q2 FY2020 | 1,145 | reported |
| Q1 FY2020 | 1,058 | reported |
| Q4 FY2019 | 918 | derived |
| Q3 FY2019 | 793 | reported |
| Q2 FY2019 | 852 | reported |
| Q1 FY2019 | 829 | reported |
| Q4 FY2018 | 840 | derived |
| Q3 FY2018 | 798 | reported |
| Q2 FY2018 | 762 | reported |
| Q1 FY2018 | 761 | reported |
12 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / us-gaap:ProductMember
More metrics for KLA
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
- Other
- Defect Inspection
- Europe & Israel
- Global Service & Support
- Metrology
- North America
- North America
- Orbotech
- Other
- PCB & Component Inspection
- PCB Display & Component Inspection
- Patterning
- Product
- Rest Of Asia
- Semiconductor Process Control
- Service
- Service
- Specialty Semiconductor Process
- Wafer Inspection
- Land CN
- Land JP
- Land KR
- Land TW