Buybacks
Flow – sum over the period · $M
FY2019
not reported
Kein undimensionierter SEC-XBRL-Wert für diese Periode: In keinem 10-K/10-Q (incl. Änderungen) gibt es einen Fakt mit diesem Periodenende unter den Tags dieser metric (companyfacts geprüft, auch YTD- and Jahreswerte). Die Position steht in dieser Periode not im Abschluss or ist nur nach Dimension (e.g. Aktienklasse) getaggt; nichts geschätzt or summiert.
All values (10)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| FY2026 | 0 | reported |
| FY2025 | 96 | reported |
| FY2024 | 982 | reported |
| FY2023 | 946 | reported |
| FY2022 | 426 | reported |
| FY2021 | 0 | reported |
| FY2020 | 0 | reported |
| FY2019 | – | not reported: Kein undimensionierter SEC-XBRL-Wert für diese Periode: In keinem 10-K/10-Q (incl. Änderungen) gibt es einen Fakt mit diesem Periodenende unter den Tags dieser metric (companyfacts geprüft, auch YTD- and Jahreswerte). Die Position steht in dieser Periode not im Abschluss or ist nur nach Dimension (e.g. Aktienklasse) getaggt; nichts geschätzt or summiert. |
| FY2018 | 0 | reported |
| FY2017 | 0 | reported |
| FY2016 | 364 | reported |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: buybacks
More metrics for Microchip
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Gross profit by segment