Discontinued operations
Flow – sum over the period · $M
FY2021
None
No SEC data for MCHP disc_ops in FY2021: outside the stored range FY2016 Q1–FY2019 (latest fiscal year FY2019, latest period FY2019). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='MCHP', metric='disc_ops') for the full series. Periods after the latest one are not filed yet (future); Hollsteen never forecasts.
All values (4)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| FY2020 – FY2026 | – | not reported (7 periods): Kein undimensionierter SEC-XBRL-Wert für diese Periode: In keinem 10-K/10-Q (incl. Änderungen) gibt es einen Fakt mit diesem Periodenende unter den Tags dieser metric (companyfacts geprüft, auch YTD- and Jahreswerte). Die Position steht in dieser Periode not im Abschluss or ist nur nach Dimension (e.g. Aktienklasse) getaggt; nichts geschätzt or summiert. |
| FY2019 | 0.0 | reported |
| FY2018 | 0.0 | reported |
| FY2017 | −6.0 | reported |
| FY2016 | 0.0 | reported |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: disc_ops
More metrics for Microchip
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Gross profit by segment