Revenue by segment/product/region: Asia Pacific
Flow – sum over the period · $M
Q4 FY2018
3.1a$M
derived
All values (34)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 65.1 | derived |
| Q3 FY2025 | 63.6 | reported |
| Q2 FY2025 | 56.5 | reported |
| Q1 FY2025 | 55.2 | reported |
| Q4 FY2024 | 52.0 | derived |
| Q3 FY2024 | 47.9 | reported |
| Q2 FY2024 | 56.9 | reported |
| Q1 FY2024 | 40.8 | reported |
| Q4 FY2023 | 41.3 | derived |
| Q3 FY2023 | 36.7 | reported |
| Q2 FY2023 | 33.2 | reported |
| Q1 FY2023 | 29.4 | reported |
| Q4 FY2022 | 28.4 | derived |
| Q3 FY2022 | 22.7 | reported |
| Q2 FY2022 | 20.3 | reported |
| Q1 FY2022 | 17.4 | reported |
| Q4 FY2021 | 17.8 | derived |
| Q3 FY2021 | 13.0 | reported |
| Q2 FY2021 | 11.0 | reported |
| Q1 FY2021 | 9.8 | reported |
| Q4 FY2020 | 10.1 | derived |
| Q3 FY2020 | 7.7 | reported |
| Q2 FY2020 | 6.6 | reported |
| Q1 FY2020 | 6.3 | reported |
| Q4 FY2019 | 5.1 | derived |
| Q3 FY2019 | 3.8 | reported |
| Q2 FY2019 | 2.9 | reported |
| Q1 FY2019 | 2.7 | reported |
| Q4 FY2018 | 3.1 | derived |
| Q3 FY2018 | 2.0 | reported |
| Q2 FY2018 | 1.1 | reported |
| Q1 FY2018 | 1.1 | reported |
| Q4 FY2017 | 1.0 | derived |
| Q3 FY2017 | 0.8 | reported |
12 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / srt:AsiaPacificMember
More metrics for MongoDB
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- $3.0M (derived)
- Period
- Q4 FY2018, ended Jan 31, 2018 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q4 = fiscal year − 9 months cumulative = 7M − 4M = $3.0M (FY value from 10-K 0001441816-19-000067; 9-month value from the Q3-10-Q)
- Source
- 10-K, filed Apr 1, 2019 · 0001441816-19-000067
- Location
- us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax [srt:StatementGeographicalAxis=srt:AsiaPacificMember]
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | $3.0M | Apr 1, 2019 | 10-K 0001441816-19-000067 | derived · confidence 1. · current |