Earnings per share, basic
Flow – sum over the period · USD per share
Q4 2025
9.02USD per share
All values (42)
| Period | Value (USD per share) | Status |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 6.23 | reported |
| Q1 2026 | 10.57 | reported |
| Q4 2025 | 9.02 | reported |
| Q3 2025 | 1.08 | reported |
| Q2 2025 | 7.28 | reported |
| Q1 2025 | 6.59 | reported |
| Q4 2024 | 8.24 | reported |
| Q3 2024 | 6.20 | reported |
| Q2 2024 | 5.31 | reported |
| Q1 2024 | 4.86 | reported |
| Q4 2023 | 5.46 | reported |
| Q3 2023 | 4.50 | reported |
| Q2 2023 | 3.03 | reported |
| Q1 2023 | 2.21 | reported |
| Q4 2022 | 1.76 | reported |
| Q3 2022 | 1.64 | reported |
| Q2 2022 | 2.47 | reported |
| Q1 2022 | 2.74 | reported |
| Q4 2021 | 3.72 | reported |
| Q3 2021 | 3.27 | reported |
| Q2 2021 | 3.67 | reported |
| Q1 2021 | 3.34 | reported |
| Q4 2020 | 3.94 | reported |
| Q3 2020 | 2.75 | reported |
| Q2 2020 | 1.82 | reported |
| Q1 2020 | 1.72 | reported |
| Q4 2019 | 2.58 | reported |
| Q3 2019 | 2.13 | reported |
| Q2 2019 | 0.92 | reported |
| Q1 2019 | 0.85 | reported |
| Q4 2018 | 2.40 | reported |
| Q3 2018 | 1.78 | reported |
| Q2 2018 | 1.76 | reported |
| Q1 2018 | 1.72 | reported |
| Q4 2017 | 1.47 | reported |
| Q3 2017 | 1.62 | reported |
| Q2 2017 | 1.34 | reported |
| Q1 2017 | 1.06 | reported |
| Q4 2016 | 1.24 | reported |
| Q3 2016 | 0.91 | reported |
| Q2 2016 | 0.80 | reported |
| Q1 2016 | 0.61 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: eps_basic
More metrics for Meta
Value drivers
- ARPP (Family, old definition until 2023)
- ARPP (Family, new definition from 2024)
- Facebook Daily Active Users (DAU)
- Facebook Monthly Active Users (MAU)
- Family Daily Active People (DAP)
- Operating income Reality Labs
- Growth in price per ad (Meta, % vs. Vorjahresquartal)
- Wachstum Werbeeinblendungen (Meta, % vs. Vorjahresquartal)
- Werbeumsatz (Meta)
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Operating income by segment
Sources & calculation
- Value
- 9.02 USD per share
- Period
- Q4 2025, ended Dec 31, 2025 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Source
- 8-K Ex.99, filed Jan 28, 2026 · 0001628280-26-003832
- Location
- GuV-table, column 3 months Q4. Quote: per share: Basic $ 9.02 $ 8.24 $ 23.98 $ 24.61 Diluted $ 8.88 $ 8.02 $ 23.49 $ 23.86
- Quote
- “per share: Basic $ 9.02 $ 8.24 $ 23.98 $ 24.61 Diluted $ 8.88 $ 8.02 $ 23.49 $ 23.86 ”
- Confidence
- 0.9 – extracted from text/tables in 8-K Ex.99, 10-K or prospectus (S-1/424B4, not XBRL-tagged), source location stored
Versions
| v1 | 9.02 USD per share | Jan 28, 2026 | 8-K Ex.99 0001628280-26-003832 | reported · confidence 0.9 · current |