Earnings per share, diluted
Flow – sum over the period · USD per share
Q4 FY2022
1.35USD per share
All values (43)
| Period | Value (USD per share) | Status |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 24.67 | reported |
| Q2 FY2026 | 12.07 | reported |
| Q1 FY2026 | 4.60 | reported |
| Q4 FY2025 | 2.83 | reported |
| Q3 FY2025 | 1.68 | reported |
| Q2 FY2025 | 1.41 | reported |
| Q1 FY2025 | 1.67 | reported |
| Q4 FY2024 | 0.79 | reported |
| Q3 FY2024 | 0.30 | reported |
| Q2 FY2024 | 0.71 | reported |
| Q1 FY2024 | −1.12 | reported |
| Q4 FY2023 | −1.31 | reported |
| Q3 FY2023 | −1.73 | reported |
| Q2 FY2023 | −2.12 | reported |
| Q1 FY2023 | −0.18 | reported |
| Q4 FY2022 | 1.35 | reported |
| Q3 FY2022 | 2.34 | reported |
| Q2 FY2022 | 2.00 | reported |
| Q1 FY2022 | 2.04 | reported |
| Q4 FY2021 | 2.39 | reported |
| Q3 FY2021 | 1.52 | reported |
| Q2 FY2021 | 0.53 | reported |
| Q1 FY2021 | 0.71 | reported |
| Q4 FY2020 | 0.87 | reported |
| Q3 FY2020 | 0.71 | reported |
| Q2 FY2020 | 0.36 | reported |
| Q1 FY2020 | 0.43 | reported |
| Q4 FY2019 | 0.49 | reported |
| Q3 FY2019 | 0.74 | reported |
| Q2 FY2019 | 1.42 | reported |
| Q1 FY2019 | 2.81 | reported |
| Q4 FY2018 | 3.56 | reported |
| Q3 FY2018 | 3.10 | reported |
| Q2 FY2018 | 2.67 | reported |
| Q1 FY2018 | 2.19 | reported |
| Q4 FY2017 | 1.99 | reported |
| Q3 FY2017 | 1.40 | reported |
| Q2 FY2017 | 0.77 | reported |
| Q1 FY2017 | 0.16 | reported |
| Q4 FY2016 | −0.16 | reported |
| Q3 FY2016 | −0.21 | reported |
| Q2 FY2016 | −0.09 | reported |
| Q1 FY2016 | 0.19 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: eps_diluted
More metrics for Micron
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Sources & calculation
- Value
- 1.35 USD per share
- Period
- Q4 FY2022, ended Aug 31, 2022 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Source
- 8-K Ex.99, filed Sep 29, 2022 · 0000723125-22-000044
- Location
- GuV-table, column 3 months Q4. Quote: per share Basic $ 1.36 $ 2.36 $ 2.42 $ 7.81 $ 5.23 Diluted 1.35 2.34 2.39 7.75 5.14
- Quote
- “per share Basic $ 1.36 $ 2.36 $ 2.42 $ 7.81 $ 5.23 Diluted 1.35 2.34 2.39 7.75 5.14 ”
- Confidence
- 0.9 – extracted from text/tables in 8-K Ex.99, 10-K or prospectus (S-1/424B4, not XBRL-tagged), source location stored
Versions
| v1 | 1.35 USD per share | Sep 29, 2022 | 8-K Ex.99 0000723125-22-000044 | reported · confidence 0.9 · current |