Wtd. shares, basic
Flow – sum over the period · M shares
Q4 FY2022
missing
Q4-Werte per share stehen not im 10-K (nur GJ) and wurden im 8-K Ex.99 not gefunden.
All values (33)
| Period | Value (M shares) | Status |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 1,128 | reported |
| Q2 FY2026 | 1,126 | reported |
| Q1 FY2026 | 1,125 | reported |
| Q4 FY2025 | – | missing: Q4-Werte per share stehen not im 10-K (nur GJ) and wurden im 8-K Ex.99 not gefunden. |
| Q3 FY2025 | 1,118 | reported |
| Q2 FY2025 | 1,115 | reported |
| Q1 FY2025 | 1,111 | reported |
| Q4 FY2024 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2024 | 1,107 | reported |
| Q2 FY2024 | 1,104 | reported |
| Q1 FY2024 | 1,100 | reported |
| Q4 FY2023 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2023 | 1,094 | reported |
| Q2 FY2023 | 1,091 | reported |
| Q1 FY2023 | 1,090 | reported |
| Q4 FY2022 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2022 | 1,112 | reported |
| Q2 FY2022 | 1,119 | reported |
| Q1 FY2022 | 1,119 | reported |
| Q4 FY2021 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2021 | 1,121 | reported |
| Q2 FY2021 | 1,120 | reported |
| Q1 FY2021 | 1,115 | reported |
| Q4 FY2020 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2020 | 1,111 | reported |
| Q2 FY2020 | 1,111 | reported |
| Q1 FY2020 | 1,107 | reported |
| Q4 FY2019 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2019 | 1,105 | reported |
| Q2 FY2019 | 1,114 | reported |
| Q1 FY2019 | 1,133 | reported |
| Q4 FY2018 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2018 | 1,159 | reported |
| Q2 FY2018 | 1,156 | reported |
| Q1 FY2018 | 1,134 | reported |
| Q4 FY2017 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2017 | 1,106 | reported |
| Q2 FY2017 | 1,099 | reported |
| Q1 FY2017 | 1,040 | reported |
| Q4 FY2016 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2025. |
| Q3 FY2016 | 1,036 | reported |
| Q2 FY2016 | 1,036 | reported |
| Q1 FY2016 | 1,035 | reported |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: shares_basic
More metrics for Micron
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest