Earnings per share, diluted
Flow – sum over the period · USD per share
Q4 FY2024
0.49USD per share
All values (46)
| Period | Value (USD per share) | Status |
|---|---|---|
| Q2 FY2027 | 2.46 | reported |
| Q1 FY2027 | 2.39 | reported |
| Q4 FY2026 | 1.76 | reported |
| Q3 FY2026 | 1.30 | reported |
| Q2 FY2026 | 1.08 | reported |
| Q1 FY2026 | 0.76 | reported |
| Q4 FY2025 | 0.89 | reported |
| Q3 FY2025 | 0.78 | reported |
| Q2 FY2025 | 0.67 | reported |
| Q1 FY2025 | 0.60 | reported |
| Q4 FY2024 | 0.49 | reported |
| Q3 FY2024 | 0.37 | reported |
| Q2 FY2024 | 0.25 | reported |
| Q1 FY2024 | 0.08 | reported |
| Q4 FY2023 | 0.06 | reported |
| Q3 FY2023 | 0.03 | reported |
| Q2 FY2023 | 0.03 | reported |
| Q1 FY2023 | 0.06 | reported |
| Q4 FY2022 | 0.12 | reported |
| Q3 FY2022 | 0.10 | reported |
| Q2 FY2022 | 0.09 | reported |
| Q1 FY2022 | 0.08 | reported |
| Q4 FY2021 | 0.06 | reported |
| Q3 FY2021 | 0.05 | reported |
| Q2 FY2021 | 0.03 | reported |
| Q1 FY2021 | 0.04 | reported |
| Q4 FY2020 | 0.04 | reported |
| Q3 FY2020 | 0.04 | reported |
| Q2 FY2020 | 0.02 | reported |
| Q1 FY2020 | 0.02 | reported |
| Q4 FY2019 | 0.02 | reported |
| Q3 FY2019 | 0.05 | reported |
| Q2 FY2019 | 0.04 | reported |
| Q1 FY2019 | 0.05 | reported |
| Q4 FY2018 | 0.04 | reported |
| Q3 FY2018 | 0.03 | reported |
| Q2 FY2018 | 0.02 | reported |
| Q1 FY2018 | 0.02 | reported |
| Q4 FY2017 | 0.02 | reported |
| Q3 FY2017 | 0.02 | reported |
| Q2 FY2017 | 0.01 | reported |
| Q1 FY2017 | 0.01 | reported |
| Q4 FY2016 | 0.01 | reported |
| Q3 FY2016 | 0.01 | reported |
| Q2 FY2016 | 0.00 | reported |
| Q1 FY2016 | 0.01 | reported |
CSV with all sources · Technical ID: eps_diluted
More metrics for NVIDIA
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Operating income by segment
Sources & calculation
- Value
- 0.49 USD per share
- Period
- Q4 FY2024, ended Jan 31, 2024 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Source
- 8-K Ex.99, filed Feb 21, 2024 · 0001045810-24-000028
- Location
- GuV-table, column 3 months Q4. Quote: per share: Basic $ 4.98 $ 0.57 $ 12.05 $ 1.76 Diluted $ 4.93 $ 0.57 $ 11.93 $ 1.74
- Quote
- “per share: Basic $ 4.98 $ 0.57 $ 12.05 $ 1.76 Diluted $ 4.93 $ 0.57 $ 11.93 $ 1.74 ”
- Confidence
- 0.9 – extracted from text/tables in 8-K Ex.99, 10-K or prospectus (S-1/424B4, not XBRL-tagged), source location stored
Versions
| v1 | 0.49 USD per share | Feb 21, 2024 | 8-K Ex.99 0001045810-24-000028 | reported · confidence 0.9 · current |