Total assets
Balance – as of period end · $B
Q1 2018
None
No SEC data for Q total_assets in FY2018 Q1: outside the stored range FY2024–FY2026 Q2 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2026 Q2). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='Q', metric='total_assets') for the full series.
All values (5)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 14.3 | reported |
| Q1 2026 | 14.1 | reported |
| Q4 2025 | 14.1 | reported |
| Q3 2025 | 12.5 | reported |
| Q1 2025 – Q2 2025 | – | not reported (2 periods): Kein undimensionierter SEC-XBRL-Wert für diese Periode: In keinem 10-K/10-Q (incl. Änderungen) gibt es einen Fakt mit diesem Periodenende unter den Tags dieser metric (companyfacts geprüft, auch YTD- and Jahreswerte). Die Position steht in dieser Periode not im Abschluss or ist nur nach Dimension (e.g. Aktienklasse) getaggt; nichts geschätzt or summiert. |
| Q4 2024 | None | error |
| Q1 2016 – Q3 2024 | – | missing (35 periods): No verified SEC value extracted, although the company reports this metric in other periods. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: total_assets
More metrics for Qnity
Income statement
Balance sheet
Debt and interest