Total debt
Balance – as of period end · $B
Q1 FY2026
14.8a$B
derived
All values (43)
| Period | Value ($B) | Status |
|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 15.3 | derived |
| Q2 FY2026 | 15.3 | derived |
| Q1 FY2026 | 14.8 | derived |
| Q4 FY2025 | 14.8 | derived |
| Q3 FY2025 | 14.8 | derived |
| Q2 FY2025 | 14.6 | derived |
| Q1 FY2025 | 14.6 | derived |
| Q4 FY2024 | 14.6 | derived |
| Q3 FY2024 | 14.6 | derived |
| Q2 FY2024 | 15.5 | derived |
| Q1 FY2024 | 15.5 | derived |
| Q4 FY2023 | 15.4 | derived |
| Q3 FY2023 | 15.4 | derived |
| Q2 FY2023 | 16.0 | derived |
| Q1 FY2023 | 16.9 | derived |
| Q4 FY2022 | 15.5 | derived |
| Q3 FY2022 | 15.5 | derived |
| Q2 FY2022 | 15.7 | derived |
| Q1 FY2022 | 15.8 | derived |
| Q4 FY2021 | 15.7 | derived |
| Q3 FY2021 | 15.7 | derived |
| Q2 FY2021 | 15.7 | derived |
| Q1 FY2021 | 15.7 | derived |
| Q4 FY2020 | 15.7 | derived |
| Q3 FY2020 | 15.9 | derived |
| Q2 FY2020 | 15.9 | derived |
| Q1 FY2020 | 15.9 | derived |
| Q4 FY2019 | 15.9 | derived |
| Q3 FY2019 | 16.4 | derived |
| Q2 FY2019 | 16.4 | derived |
| Q1 FY2019 | 16.4 | derived |
| Q4 FY2018 | 16.4 | derived |
| Q3 FY2018 | 22.5 | derived |
| Q2 FY2018 | 23.1 | derived |
| Q1 FY2018 | 22.8 | derived |
| Q4 FY2017 | 21.9 | derived |
| Q3 FY2017 | 21.9 | derived |
| Q2 FY2017 | 11.9 | derived |
| Q1 FY2017 | 11.7 | derived |
| Q4 FY2016 | 11.8 | derived |
| Q3 FY2016 | 11.8 | derived |
| Q2 FY2016 | 11.9 | derived |
| Q1 FY2016 | 10.9 | derived |
CSV with all sources · Technical ID: total_debt
Total debt = short-term (debt_current, otherwise short_term_borrowings + lt_debt_current) + long-term (lt_debt_noncurrent [+ other_debt_noncurrent]), carrying amounts as of the same date; derived. Excludes operating leases; where the balance-sheet line includes finance leases, this is shown in the calculation.
More metrics for Qualcomm
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Sources & calculation
- Value
- $14.8B (derived)
- Period
- Q1 FY2026, ended Dec 28, 2025 · as of Dec 28, 2025 (balance as of date, not a sum)
- Calculation
- Total debt = long-term debt $14.8B (us-gaap:LongTermDebt, 10-Q 0000804328-26-000017) = $14.8B; current portion not tagged in the filing (no short-term debt reported, or not tagged)
- Source
- 10-Q, filed Feb 4, 2026 · 0000804328-26-000017
- Confidence
- 0.9 – extracted from text/tables in 8-K Ex.99, 10-K or prospectus (S-1/424B4, not XBRL-tagged), source location stored
Versions
| v1 | $14.8B | Feb 4, 2026 | 10-Q 0000804328-26-000017 | derived · confidence 0.9 · current |