Current liabilities
Balance – as of period end · €M
Q3 2021
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, EUR). Keine Währungsumrechnung.
All values (9)
| Period | Value (€M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 6,085 | reported |
| Q1 2025 – Q3 2025 | – | not reported (3 periods): Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, EUR). Keine Währungsumrechnung. |
| Q4 2024 | 4,450 | reported |
| Q1 2024 – Q3 2024 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2023 | 4,090 | reported |
| Q1 2023 – Q3 2023 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2022 | 3,516 | reported |
| Q1 2022 – Q3 2022 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2021 | 3,226 | reported |
| Q1 2021 – Q3 2021 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2020 | 2,900 | reported |
| Q1 2020 – Q3 2020 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2019 | 2,439 | reported |
| Q1 2019 – Q3 2019 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2018 | 2,149 | reported |
| Q1 2018 – Q3 2018 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2017 | None | error |
| Q1 2016 – Q3 2017 | – | not reported (7 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: liabilities_current
More metrics for Spotify
Income statement
Balance sheet
Debt and interest