Total liabilities
Balance – as of period end · €M
Q4 2021
5,051€M
All values (9)
| Period | Value (€M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 6,686 | reported |
| Q1 2025 – Q3 2025 | – | not reported (3 periods): Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, EUR). Keine Währungsumrechnung. |
| Q4 2024 | 6,480 | reported |
| Q1 2024 – Q3 2024 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2023 | 5,823 | reported |
| Q1 2023 – Q3 2023 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2022 | 5,235 | reported |
| Q1 2022 – Q3 2022 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2021 | 5,051 | reported |
| Q1 2021 – Q3 2021 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2020 | 3,521 | reported |
| Q1 2020 – Q3 2020 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2019 | 3,085 | reported |
| Q1 2019 – Q3 2019 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2018 | 2,242 | reported |
| Q1 2018 – Q3 2018 | – | not reported (3 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
| Q4 2017 | None | error |
| Q1 2016 – Q3 2017 | – | not reported (7 periods): Grund wie bei Q1 2025 – Q3 2025. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: total_liabilities
More metrics for Spotify
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Sources & calculation
- Value
- €5.1B
- Period
- Q4 2021, ended Dec 31, 2021 · as of Dec 31, 2021 (balance as of date, not a sum)
- Source
- 20-F, filed Feb 3, 2022 · 0001639920-22-000004
- Location
- ifrs-full:Liabilities
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
- Basis
- Währung: EUR, wie im 20-F reported (IFRS). Keine USD-Umrechnung. Nur Jahreswerte. Accounting: IFRS (ifrs-full), not US GAAP – not 1:1 mit den US-GAAP-Companies vergleichbar.
Versions
| v1 | €5.1B | Feb 3, 2022 | 20-F 0001639920-22-000004 | reported · confidence 1. · current |