Wtd. shares, basic
Flow – sum over the period · M shares
Q4 FY2016
missing
Q4-Werte per share stehen not im 10-K (nur GJ) and wurden im 8-K Ex.99 not gefunden.
All values (33)
| Period | Value (M shares) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2026 | – | missing: Q4-Werte per share stehen not im 10-K (nur GJ) and wurden im 8-K Ex.99 not gefunden. |
| Q3 FY2026 | 221 | reported |
| Q2 FY2026 | 216 | reported |
| Q1 FY2026 | 213 | reported |
| Q4 FY2025 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2025 | 212 | reported |
| Q2 FY2025 | 212 | reported |
| Q1 FY2025 | 211 | reported |
| Q4 FY2024 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2024 | 210 | reported |
| Q2 FY2024 | 209 | reported |
| Q1 FY2024 | 208 | reported |
| Q4 FY2023 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2023 | 207 | reported |
| Q2 FY2023 | 206 | reported |
| Q1 FY2023 | 208 | reported |
| Q4 FY2022 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2022 | 218 | reported |
| Q2 FY2022 | 221 | reported |
| Q1 FY2022 | 226 | reported |
| Q4 FY2021 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2021 | 233 | reported |
| Q2 FY2021 | 249 | reported |
| Q1 FY2021 | 257 | reported |
| Q4 FY2020 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2020 | 261 | reported |
| Q2 FY2020 | 262 | reported |
| Q1 FY2020 | 266 | reported |
| Q4 FY2019 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2019 | 281 | reported |
| Q2 FY2019 | 285 | reported |
| Q1 FY2019 | 287 | reported |
| Q4 FY2018 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2018 | 286 | reported |
| Q2 FY2018 | 288 | reported |
| Q1 FY2018 | 290 | reported |
| Q4 FY2017 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2017 | 296 | reported |
| Q2 FY2017 | 296 | reported |
| Q1 FY2017 | 299 | reported |
| Q4 FY2016 | – | missing: Grund wie bei Q4 FY2026. |
| Q3 FY2016 | 298 | reported |
| Q2 FY2016 | 299 | reported |
| Q1 FY2016 | 302 | reported |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: shares_basic
More metrics for Seagate
Income statement
Balance sheet
Debt and interest