Equity
Balance – as of period end · NT$B
Q1 2022
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, TWD). Keine USD-Umrechnung and keine USD-Convenience-Translation aus dem Filing.
All values (10)
| Period | Value (NT$B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 5,355.0 | reported |
| Q4 2024 | 4,244.3 | reported |
| Q4 2023 | 3,429.5 | reported |
| Q4 2022 | 2,903.0 | reported |
| Q4 2021 | 2,149.3 | reported |
| Q4 2020 | 1,834.8 | reported |
| Q4 2019 | 1,613.7 | reported |
| Q4 2018 | 1,660.4 | reported |
| Q4 2017 | 1,493.7 | reported |
| Q4 2016 | None | error |
30 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: equity
More metrics for TSMC
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest