Total assets
Balance – as of period end · NT$B
Q1 2017
not reported
Quarters nur im 6-K ohne XBRL; dieser Stand enthält nur Jahreswerte aus dem 20-F (IFRS, TWD). Keine USD-Umrechnung and keine USD-Convenience-Translation aus dem Filing.
All values (10)
| Period | Value (NT$B) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 7,932.8 | reported |
| Q4 2024 | 6,691.8 | reported |
| Q4 2023 | 5,532.2 | reported |
| Q4 2022 | 4,964.5 | reported |
| Q4 2021 | 3,725.3 | reported |
| Q4 2020 | 2,760.6 | reported |
| Q4 2019 | 2,264.7 | reported |
| Q4 2018 | 2,090.0 | reported |
| Q4 2017 | 1,991.7 | reported |
| Q4 2016 | None | error |
30 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: total_assets
More metrics for TSMC
Value drivers
Income statement
Balance sheet
Debt and interest