Revenue by segment/product/region: Recurrent Customer Spending
Flow – sum over the period · $M
Q3 FY2016
None
No SEC data for TTWO seg_revenue/ttwo:RecurrentCustomerSpendingMember in FY2016 Q3: outside the stored range FY2019 Q1–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='TTWO', metric='seg_revenue') for the full series.
All values (28)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 1,210 | derived |
| Q3 FY2025 | 1,088 | reported |
| Q2 FY2025 | 1,079 | reported |
| Q1 FY2025 | 1,098 | reported |
| Q4 FY2024 | 1,110 | derived |
| Q3 FY2024 | 1,035 | reported |
| Q2 FY2024 | 1,000 | reported |
| Q1 FY2024 | 1,068 | reported |
| Q4 FY2023 | 1,138 | derived |
| Q3 FY2023 | 1,115 | reported |
| Q2 FY2023 | 1,102 | reported |
| Q1 FY2023 | 826 | reported |
| Q4 FY2022 | 588 | derived |
| Q3 FY2022 | 548 | reported |
| Q2 FY2022 | 564 | reported |
| Q1 FY2022 | 572 | reported |
| Q4 FY2021 | 583 | derived |
| Q3 FY2021 | 552 | reported |
| Q2 FY2021 | 520 | reported |
| Q1 FY2021 | 497 | reported |
| Q4 FY2020 | 411 | derived |
| Q3 FY2020 | 340 | reported |
| Q2 FY2020 | 318 | reported |
| Q1 FY2020 | 315 | reported |
| Q4 FY2019 | 293 | derived |
| Q3 FY2019 | 297 | reported |
| Q2 FY2019 | 241 | reported |
| Q1 FY2019 | 241 | reported |
17 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / ttwo:RecurrentCustomerSpendingMember
More metrics for Take-Two
Income statement
Balance sheet
Debt and interest