Revenue by segment/product/region: Other
Flow – sum over the period · $M
Q2 FY2017
None
No SEC data for TTWO seg_revenue/ttwo:FullGameAndOtherMember in FY2017 Q2: outside the stored range FY2019 Q1–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='TTWO', metric='seg_revenue') for the full series.
All values (28)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 372 | derived |
| Q3 FY2025 | 272 | reported |
| Q2 FY2025 | 274 | reported |
| Q1 FY2025 | 240 | reported |
| Q4 FY2024 | 289 | derived |
| Q3 FY2024 | 332 | reported |
| Q2 FY2024 | 299 | reported |
| Q1 FY2024 | 216 | reported |
| Q4 FY2023 | 309 | derived |
| Q3 FY2023 | 292 | reported |
| Q2 FY2023 | 292 | reported |
| Q1 FY2023 | 277 | reported |
| Q4 FY2022 | 342 | derived |
| Q3 FY2022 | 356 | reported |
| Q2 FY2022 | 295 | reported |
| Q1 FY2022 | 241 | reported |
| Q4 FY2021 | 257 | derived |
| Q3 FY2021 | 309 | reported |
| Q2 FY2021 | 321 | reported |
| Q1 FY2021 | 334 | reported |
| Q4 FY2020 | 349 | derived |
| Q3 FY2020 | 590 | reported |
| Q2 FY2020 | 539 | reported |
| Q1 FY2020 | 226 | reported |
| Q4 FY2019 | 246 | derived |
| Q3 FY2019 | 952 | reported |
| Q2 FY2019 | 252 | reported |
| Q1 FY2019 | 147 | reported |
17 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / ttwo:FullGameAndOtherMember
More metrics for Take-Two
Income statement
Balance sheet
Debt and interest