Operating cash flow
Flow – sum over the period · $M
Q3 2020
−406a$M
derived
All values (34)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q2 2026 | 2,862 | derived |
| Q1 2026 | 2,351 | reported |
| Q4 2025 | 2,883 | derived |
| Q3 2025 | 2,328 | derived |
| Q2 2025 | 2,564 | derived |
| Q1 2025 | 2,324 | reported |
| Q4 2024 | 1,750 | derived |
| Q3 2024 | 2,151 | derived |
| Q2 2024 | 1,820 | derived |
| Q1 2024 | 1,416 | reported |
| Q4 2023 | 823 | derived |
| Q3 2023 | 966 | derived |
| Q2 2023 | 1,190 | derived |
| Q1 2023 | 606 | reported |
| Q4 2022 | −244 | derived |
| Q3 2022 | 432 | derived |
| Q2 2022 | 439 | derived |
| Q1 2022 | 15 | reported |
| Q4 2021 | −107 | derived |
| Q3 2021 | 614 | derived |
| Q2 2021 | −341 | derived |
| Q1 2021 | −611 | reported |
| Q4 2020 | −805 | derived |
| Q3 2020 | −406 | derived |
| Q2 2020 | −1.071 | derived |
| Q1 2020 | −463 | reported |
| Q4 2019 | −1.799 | derived |
| Q3 2019 | −878 | derived |
| Q2 2019 | −922 | derived |
| Q1 2019 | −722 | reported |
| Q4 2018 | −681 | derived |
| Q3 2018 | −410 | derived |
| Q2 2018 | −153 | derived |
| Q1 2018 | −297 | reported |
| Q1 2016 – Q4 2017 | – | missing (8 periods): No verified SEC value extracted, although the company reports this metric in other periods. |
Show reported periods only · CSV with all sources · Technical ID: ocf
More metrics for Uber
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- −$406M (derived)
- Period
- Q3 2020, ended Sep 30, 2020 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q3 = 9 months kumuliert − 6 months kumuliert = −1,940M − −1,534M = −$406M (us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; 9-Monats-Wert aus 0001543151-21-000047, Vorperiode aus dem vorherigen 10-Q)
- Source
- 10-Q, filed Nov 9, 2021 · 0001543151-21-000047
- Location
- us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | −$406M | Nov 9, 2021 | 10-Q 0001543151-21-000047 | derived · confidence 1. · current |