Operating cash flow
Flow – sum over the period · $M
Q3 FY2025
211a$M
derived
All values (37)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2026 | 279 | derived |
| Q3 FY2026 | 198 | derived |
| Q2 FY2026 | 204 | derived |
| Q1 FY2026 | 448 | reported |
| Q4 FY2025 | 251 | derived |
| Q3 FY2025 | 211 | derived |
| Q2 FY2025 | 179 | derived |
| Q1 FY2025 | 331 | reported |
| Q4 FY2024 | 204 | derived |
| Q3 FY2024 | 173 | derived |
| Q2 FY2024 | 142 | derived |
| Q1 FY2024 | 261 | reported |
| Q4 FY2023 | 136 | derived |
| Q3 FY2023 | 108 | derived |
| Q2 FY2023 | 89 | derived |
| Q1 FY2023 | 128 | reported |
| Q4 FY2022 | 103 | derived |
| Q3 FY2022 | 77 | derived |
| Q2 FY2022 | 48 | derived |
| Q1 FY2022 | 93 | reported |
| Q4 FY2021 | 45 | derived |
| Q3 FY2021 | 73 | derived |
| Q2 FY2021 | 30 | derived |
| Q1 FY2021 | 54 | reported |
| Q4 FY2020 | 32 | derived |
| Q3 FY2020 | 21 | derived |
| Q2 FY2020 | 5 | derived |
| Q1 FY2020 | 21 | reported |
| Q4 FY2019 | 18 | derived |
| Q3 FY2019 | 13 | derived |
| Q2 FY2019 | 16 | derived |
| Q1 FY2019 | 11 | reported |
| Q4 FY2018 | 15 | derived |
| Q3 FY2018 | 8 | derived |
| Q2 FY2018 | −1 | derived |
| Q1 FY2018 | −4 | reported |
| Q4 FY2017 | −4 | derived |
7 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: ocf
More metrics for Zscaler
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
Sources & calculation
- Value
- $211M (derived)
- Period
- Q3 FY2025, ended Apr 30, 2025 · quarterly value (3 months, not cumulative)
- Calculation
- Q3 = 9 months kumuliert − 6 months kumuliert = 722M − 511M = $211M (us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities; 9-Monats-Wert aus 0001713683-26-000096, Vorperiode aus dem vorherigen 10-Q)
- Source
- 10-Q, filed May 26, 2026 · 0001713683-26-000096
- Location
- us-gaap:NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
- Confidence
- 1. – directly from an XBRL fact in the filing (or calculated exactly from it)
Versions
| v1 | $211M | May 26, 2026 | 10-Q 0001713683-26-000096 | derived · confidence 1. · current |