Revenue by segment/product/region: Global Services
Flow – sum over the period · $M
Q1 FY2026
None
No SEC data for CIEN seg_revenue/cien:GlobalServicesMember in FY2026 Q1: outside the stored range FY2016 Q1–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='CIEN', metric='seg_revenue') for the full series. Periods after the latest one are not filed yet (future); Hollsteen never forecasts.
All values (40)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 FY2025 | 177.3 | derived |
| Q3 FY2025 | 160.3 | reported |
| Q2 FY2025 | 146.2 | reported |
| Q1 FY2025 | 130.0 | reported |
| Q4 FY2024 | 142.0 | derived |
| Q3 FY2024 | 133.8 | reported |
| Q2 FY2024 | 134.7 | reported |
| Q1 FY2024 | 126.8 | reported |
| Q4 FY2023 | 150.4 | derived |
| Q3 FY2023 | 129.3 | reported |
| Q2 FY2023 | 127.8 | reported |
| Q1 FY2023 | 112.5 | reported |
| Q4 FY2022 | 125.5 | derived |
| Q3 FY2022 | 122.6 | reported |
| Q2 FY2022 | 128.7 | reported |
| Q1 FY2022 | 123.8 | reported |
| Q4 FY2021 | 126.8 | derived |
| Q3 FY2021 | 132.0 | reported |
| Q2 FY2021 | 116.0 | reported |
| Q1 FY2021 | 113.7 | reported |
| Q4 FY2020 | 117.8 | derived |
| Q3 FY2020 | 116.7 | reported |
| Q2 FY2020 | 115.6 | reported |
| Q1 FY2020 | 106.5 | reported |
| Q4 FY2019 | 112.5 | derived |
| Q3 FY2019 | 116.7 | reported |
| Q2 FY2019 | 120.3 | reported |
| Q1 FY2019 | 101.4 | reported |
| Q4 FY2018 | 119.2 | derived |
| Q3 FY2018 | 100.2 | reported |
| Q2 FY2018 | 99.6 | reported |
| Q1 FY2018 | 96.6 | reported |
| Q4 FY2017 | 103.7 | derived |
| Q3 FY2017 | 94.1 | reported |
| Q2 FY2017 | 97.8 | reported |
| Q1 FY2017 | 92.2 | reported |
| Q4 FY2016 | 112.4 | derived |
| Q3 FY2016 | 98.1 | reported |
| Q2 FY2016 | 98.0 | reported |
| Q1 FY2016 | 98.2 | reported |
3 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / cien:GlobalServicesMember
More metrics for Ciena
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
- Advisory & Enablement
- Americas
- Asia Pacific
- Asia Pacificand India
- Blue Planet Automation Softwareand Services
- Blue Planet Automation Softwareand Services Segment
- Caribbeanand Latin America
- Central & Latin America
- Consulting & Network Design
- Converged Packet Optical
- EMEA
- Global Services
- Grant
- Grants Evolution Of Networking Services Through Corridor In Quebec & Ontario For Research & Innovation
- Implementation
- Installation & Deployment
- Maintenance Support & Learning
- Maintenance Support & Training
- Networking Platforms
- Networking Platforms Segment
- North America
- North America
- Optical Networking
- Packet Networking
- Platform Softwareand Services
- Platform Softwareand Services Segment
- Product
- Routing & Switching
- Service
- Software & Services
- Softwareand Software Related Services
- Land IN
- Land US
Operating income by segment