Revenue by segment/product/region: Other
Flow – sum over the period · $M
Q1 2017
None
No SEC data for ON seg_revenue/on:OtherGeographicalAreasMember in FY2017 Q1: outside the stored range FY2018 Q1–FY2025 (latest fiscal year FY2025, latest period FY2025). Use a period in that range, period='latest', or get_series(company='ON', metric='seg_revenue') for the full series.
All values (32)
| Period | Value ($M) | Status |
|---|---|---|
| Q4 2025 | 115 | derived |
| Q3 2025 | 150 | reported |
| Q2 2025 | 123 | reported |
| Q1 2025 | 142 | reported |
| Q4 2024 | 143 | derived |
| Q3 2024 | 168 | reported |
| Q2 2024 | 153 | reported |
| Q1 2024 | 161 | reported |
| Q4 2023 | 184 | derived |
| Q3 2023 | 203 | reported |
| Q2 2023 | 215 | reported |
| Q1 2023 | 216 | reported |
| Q4 2022 | 250 | derived |
| Q3 2022 | 243 | reported |
| Q2 2022 | 224 | reported |
| Q1 2022 | 202 | reported |
| Q4 2021 | 196 | derived |
| Q3 2021 | 199 | reported |
| Q2 2021 | 186 | reported |
| Q1 2021 | 177 | reported |
| Q4 2020 | 163 | derived |
| Q3 2020 | 146 | reported |
| Q2 2020 | 158 | reported |
| Q1 2020 | 142 | reported |
| Q4 2019 | 164 | derived |
| Q3 2019 | 162 | reported |
| Q2 2019 | 166 | reported |
| Q1 2019 | 163 | reported |
| Q4 2018 | 172 | derived |
| Q3 2018 | 144 | reported |
| Q2 2018 | 157 | reported |
| Q1 2018 | 151 | reported |
10 periods without value hidden · Show gaps with reason · CSV with all sources · Technical ID: seg_revenue / on:OtherGeographicalAreasMember
More metrics for onsemi
Income statement
Balance sheet
Debt and interest
Revenue by segment/product/region
- Analog Mixed Signal Group
- Analog Solutions Group
- Computing & Consumer Group
- Computing & Consumer Products
- Image Sensor Group
- Intelligent Sensing Group
- Manufacturing Services
- Other
- Other
- Other
- Power Solutions Group
- Product
- Product Development Agreements
- Sales Agreements
- Service
- Standard Products Group
- System Solutions Group
- Land GB
- Land HK
- Land JP
- Land SG
- Land US